Catégories
Nouveaux produits
Imprimante de reçus thermique RP337 80mm 1. Apparence simple et à la mode, apparence à la mode 2、 Capteurs de retrait de papier 3. Fonction de réimpression d'erreur Vitesse d'impression élevée de 4 à 250 mm/s 5. Barrière étanche et anti-fumée d'huile 6. Sous-titre : prend en charge deux applications : plate et murale7. Conception d'alarme lumineuse Suite
Dernières nouvelles
Le terminal de point de vente intelligent iMACHINE P2, en tant que nouveau modèle de point de vente flexible et efficace, est à la pointe de la nouvelle tendance des terminaux de paiement avec ses caractéristiques et avantages exceptionnels. Ce terminal offre aux utilisateurs une expérience inédite ...
Lorsque les étincelles de la technologie et de la créativité se heurtent, les contours du monde futur se précisent progressivement. Du 14 au 18 octobre 2024, un grand événement présentant les innovations technologiques mondiales, GITEX GLOBAL, se tiendra au Dubai World Trade Center. Cette fête techn...
Le Hong Kong Electronics Fair, organisé par le Hong Kong Trade Development Council, s'est tenu au Hong Kong Convention and Exhibition Centre du 13 au 16 octobre. Au salon de l'électronique de Hong Kong, Rongta Technology est une fois de plus devenue le centre d'intérêt avec sa technologie innovante ...
â Généralistes de scénarios commerciaux
â Processeur octa-core 2,3 GHz et système d'exploitation Android 14ï¼Certificat Google GMSï¼
â Imprimante thermique intégrée de 58 mm avec une vitesse élevée de 80 mm/s
â Les interfaces sont conçues avec des bouchons en caoutchouc pour empêcher l'eau et l'huile
â Batterie au lithium polymère amovible de 7,7 V/3 000 mAh
â Moteur de numérisation professionnel intégré, emplacement double SIM, module NFC
â Prise en charge du débogage et de la correspondance de la technologie SoftPOS
Caractéristiques de performances | processeur | Cortex-A53 Octa-core 2,3 GHz |
OS | Android 14 | |
Mémoire | 3 Go de RAM + 32 Go de ROM | |
Emplacement pour carte SIM | 1 x carte Nano SIM + 1 x carte Micro SIM | |
Stockage d'extension | 1 x carte Micro SD (jusqu'à 128 Go) | |
Caractéristiques physiques | Affichage | 5,5–HD+, IPS 720 × 1440 |
Écran tactile capacitif de qualité industrielle | ||
Batterie | Batterie au lithium amovible, 7,7 V/3 000 mAh | |
Dimensions | 157,8 × 75,5 × 17,3 mm | |
Poids | 345 g (avec batterie) | |
Ports | 1 x Type Cï¼USB 2.0ï¼Support OTG avec prise en caoutchouc | |
Clés | 1ÃTouche d'alimentation ï¼1ÃVolume +/Touche de numérisationï¼1ÃVolume - Touche | |
Audio | Haut-parleur | |
Imprimante | Imprimante thermique 58 mm intégrée | |
Vitesse d'impression : 80 mm/s | ||
Rouleau de papier : Φ40 mm | ||
Capture de données | Moteur de numérisation | Lecteur de codes-barres 1D et 2D (en option) |
Newland CM30 | ||
Caméra | Caméra AF arrière 5 MP ï¼avec Flash LED, prise en charge 1D/2D | |
NFC | Support ISO15693, ISO14443A/B, carte Mifare, carte Felica | |
Connexion réseau | WAN sans fil | FDD-LTEï¼B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
TDD-LTEï¼B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMAï¼B1/B2/B4/B5/B8 | ||
GSMï¼B2/B3/B5/B8 | ||
Réseau local sans fil | Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, prise en charge de l'itinérance rapide 802.11r | |
IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
PAN sans fil | BT5.3 + BR/EDR + BLE | |
GPS | GPS L1, GLONASS, Beidou, Galilée | |
Environnement utilisateur | Temp. de fonctionnement. | -10â ï½+50â |
Temp. de stockage. | -20° ~ +60° | |
Temp. de charge. | 0â ~ +45â | |
Humidité | 5 % -95 % RH (sans condensation) | |
Accessoires | Norme | Adaptateur secteur²1, câble USB²1, batterie²1 |
Facultatif |
Dragonne, étui de protection, film protecteur |
Nous vous contactera dans les plus brefs délais
droits dauteur © 2024 Rongta Technology (Xiamen) Group Co.,Ltd..Tous les droits sont réservés. 闽ICP备14000025号-1